
- Lowest listed price
- $0.15CK's Cards · available in catalog
Store prices are USD before shipping and tax. Check each offer’s condition and finish.
Market context · TCGplayer market
$0.17 · source updated 19 hr ago
This reference is not matched to an offer’s finish and condition, so it isn’t used to calculate savings.
Compare store listings
32 offers · 24 stores| PricePrice | Photo | StoreStore | Condition / finish | StockStock | ListingListing |
|---|---|---|---|---|---|
$0.15 | Holo | In shop catalogSeen | |||
$0.18 | Near MintHolo Seller evidence
| In shop catalogSeen | |||
$0.19 | Near Mint | In shop catalogSeen | |||
$0.20 | — | In shop catalogSeen | |||
$0.20 | Holo | In shop catalogSeen | |||
$0.20 | — | In shop catalogSeen | |||
$0.20 | Holo | In shop catalogSeen | |||
$0.20 | Near MintHolo Seller evidence
| In shop catalogSeen | |||
$0.25 | Reverse Holo | In shop catalogSeen | |||
$0.30 | Near MintReverse Holo Seller evidence
| In shop catalogSeen | |||
$0.30 | Near MintReverse Holo | In shop catalogSeen | |||
$0.34 | Near MintHolo Seller evidence
| In shop catalogSeen | |||
$0.35 | Near Mint | In shop catalogSeen | |||
$0.40 | Near MintHolo | In shop catalogSeen | |||
$0.48 | Holo | In shop catalogSeen | |||
$0.49 | Near MintHolo Seller evidence
| In shop catalogSeen | |||
$0.50 | Near Mint | In shop catalogSeen | |||
$0.50 | — | In shop catalogSeen | |||
$0.54 | Reverse Holo | In shop catalogSeen | |||
$0.59 | — | In shop catalogSeen | |||
$1.00 | Holo | In shop catalogSeen | |||
$1.00 | — | In shop catalogSeen | |||
$1.00 | Near MintReverse Holo | In shop catalogSeen | |||
$1.00 | Near MintHolo | In shop catalogSeen | |||
$1.09 | Holo | In shop catalogSeen | |||
$1.32 | Near MintHolo | In shop catalogSeen | |||
$1.44 | Near MintReverse Holo | In shop catalogSeen | |||
$1.50 | Near MintHolo | In shop catalogSeen | |||
$1.59 | Holo Seller evidence
| In shop catalogSeen | |||
$1.80 | Holo | In shop catalogSeen | |||
$2.50 | Holo | In shop catalogSeen | |||
$2.50 | Reverse Holo | In shop catalogSeen |
57 listings excluded from the lowest price
Includes flagged offers, different currencies, sold-out listings, and listings needing a recheck. Reasons and conditions are shown below.
| PricePrice | Photo | StoreStore | Condition / finish | StockStock | Offer notes | ListingListing |
|---|---|---|---|---|---|---|
$0.37 | Near MintHolo Seller evidence
| Listing needs a recheck |
| |||
£1.10 | Condition unclear | In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | Near MintHolo Seller evidence
| In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | Near MintReverse Holo Seller evidence
| In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | Reverse Holo | In shop catalogSeen |
| |||
$1.79 | Near MintReverse Holo Seller evidence
| Listing needs a recheck | ||||
$0.25 | — | In shop catalogSeen |
| |||
$0.20 | — | Listing needs a recheck | ||||
$0.50 | Near MintHolo Seller evidence
| Listing needs a recheck | ||||
$1.00 | Holo | In shop catalogSeen |
| |||
CA$0.50 | Reverse Holo | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$0.47 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | — | In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck |
| |||
$0.36 | Holo | In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | Near MintHolo Seller evidence
| Listing needs a recheck |
| |||
$1.00 | — | In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | Holo | Listing needs a recheck | ||||
$5.00 | — | In shop catalogSeen |
| |||
$0.58 | Near MintHolo Seller evidence
| In shop catalogSeen |
| |||
$0.36 | Holo | Listing needs a recheck |
| |||
$0.23 | Near MintHolo Seller evidence
| Listing needs a recheck | ||||
$2.00 | Holo | In shop catalogSeen |
| |||
$2.00 | Near MintHolo | In shop catalogSeen |
| |||
$2.00 | Near Mint | In shop catalogSeen |
| |||
€1.95 | Near MintHolo Seller evidence
| In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | Holo | In shop catalogSeen |
| |||
₹129.99 | — | In shop catalogSeen |
| |||
$1.00 | Reverse Holo | In shop catalogSeen |
| |||
$0.24 | Near MintReverse Holo Seller evidence
| Listing needs a recheck | ||||
$2.00 | Near MintReverse Holo | Listing needs a recheck |
Price observations · last 30 days
Lowest saved observations range from $0.15 to $0.30. Use the left and right arrow keys to explore each recorded date, or touch the chart.
Saved when price or stock changes. Gaps between observations do not confirm continuous availability.
Observed stock changes
| When | Store | Change |
|---|---|---|
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Listed back in stock | ||
Listed back in stock | ||
Listed back in stock | ||
Listed back in stock | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out | ||
Sold out |
More of your favorite Pokémon
You might also like
A few more cards for your collection.

Brilliant Stars
Flygon 076/172
$0.25Listed from

Darkness Ablaze
Flygon 91/189
$0.25Listed from

Phantasmal Flames
Toxtricity 068/094
$0.25Listed from

Phantasmal Flames
Sacred Charm 122/094
$0.50Listed from
Listed prices are USD before shipping and tax. Check each offer’s condition and availability.

