- Listings reporting stock
- 0
- Distinct products
- 99
- Sealed price index
- —
- Restocks in the last 30 days
- 3
- Recent checks in stock
- —
Price index compares eligible sealed listings with recent USD sold references. Check counts describe the tracked sample, not a store rating. Listing currencies may differ from the store’s local currency.
Tracked listings
| ListingListing | PricePrice | Condition / finish | StockStock |
|---|---|---|---|
$834.94 | — | Listing needs a recheck | |
$517.19 | — | Listing needs a recheck | |
$507.77 | — | Listing needs a recheck | |
$408.14 | — | Listing needs a recheck | |
$351.34 | — | Listing needs a recheck | |
$300.03 | — | Listing needs a recheck | |
$288.58 | — | Listing needs a recheck | |
$276.28 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$274.32 | — | Listing needs a recheck | |
$222.81 | — | Listing needs a recheck | |
$215.38 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$180.84 | — | Listing needs a recheck | |
$134.83 | — | Listing needs a recheck | |
$121.53 | — | Listing needs a recheck | |
$111.33 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$101.27 | — | Listing needs a recheck | |
$91.60 | Near Mint Seller evidence
| Sold out at store | |
$90.45 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$90.29 | — | Listing needs a recheck | |
$80.46 | — | Listing needs a recheck | |
$79.36 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$76.63 | — | Listing needs a recheck | |
$75.54 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$73.71 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$72.03 | — | Listing needs a recheck | |
$70.64 | — | Listing needs a recheck | |
$63.06 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$58.41 | — | Listing needs a recheck | |
$58.38 | — | Listing needs a recheck | |
$57.98 | — | Listing needs a recheck | |
$54.33 | — | Listing needs a recheck | |
$52.91 | — | Listing needs a recheck | |
$52.25 | — | Listing needs a recheck | |
$51.25 | — | Listing needs a recheck | |
$50.68 | — | Listing needs a recheck | |
$47.46 | — | Listing needs a recheck | |
$46.03 | — | Listing needs a recheck | |
$42.60 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$42.51 | — | Listing needs a recheck | |
$41.74 | — | Listing needs a recheck | |
$39.55 | — | Listing needs a recheck | |
$39.26 | — | Listing needs a recheck | |
$39.22 | — | Listing needs a recheck | |
$38.83 | — | Listing needs a recheck | |
$38.59 | — | Listing needs a recheck | |
$38.22 | Near Mint Seller evidence
| Listing needs a recheck | |
$37.40 | — | Listing needs a recheck | |
$34.12 | — | Listing needs a recheck |

